SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 9200 BTU/hr. | 12200 BTU/hr. | 15300 BTU/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 19.00 BTU/hr/Watt | 19.40 BTU/hr/Watt | 17.90 BTU/hr/Watt |
Energy Grade (การใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 293 x 800 x 226 mm. | 293 x 800 x 226 mm. | 293 x 800 x 2260 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 10 Kg | 10 Kg | 15 Kg |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 530 x 660 x 240 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 20 Kg | 25 Kg | 29 Kg |
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 18000 BTU/hr. | 20400 BTU/hr. | |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 18.15 BTU/hr/Watt | 17.70 BTU/hr/Watt | |
Energy Grade (การใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” | |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 320 x 1053 x 245 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. | |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 14 Kg | 14 Kg | |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 33 Kg | 33 Kg |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า