



อายุการใช้งานนาน ทนทานต่อการกัดกร่อนในทุกสภาวะอากาศ
บำรุงรักษาง่ายด้วยการเลือกใช้คอยล์ทองแดงเป็นวัสดุสำหรับคอยล์
เย็นและคอยล์ร้อน เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า





ลดสาเหตุการเกิดแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ
ด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติทันทีหลังใช้งาน
ไล่ความชื้น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในเครื่อง


อากาศสะอาดกว่าที่เคยด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษ
ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 พร้อม
ยับยั้งสาเหตุการเกิดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ในอากาศ

ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความสะดวกสบาย
ประหยัดพลังงาน
การรับประกัน



ทนทานต่อการกัดกร่อน
ในทุกสภาวะอากาศบำรุงรักษาง่าย
ด้วยคอยล์เย็นและคอยล์ร้อนที่ผลิต
จากคอยล์ทองแดง





ลดสาเหตุการเกิดแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ
ด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติทันทีหลังใช้งาน
ไล่ความชื้น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในเครื่อง



อากาศสะอาดกว่าที่เคยด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษ
ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 พร้อม
ยับยั้งสาเหตุการเกิดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ในอากาศ

ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความสะดวกสบาย
ประหยัดพลังงาน
การรับประกัน
ข้อมูล BTU-ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ-ขนาดตัวเครื่อง
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42TVDA010 | 42TVDA013 | 42TVDA016 | 42TVDA018 | 42TVDA024 | 42TVDA028 |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TVDA010 | 38TVDA013 | 38TVDA016 | 38TVDA018 | 38TVDA024 | 38TVDA028 |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 Btu/hr. | 12,100 Btu/hr. | 15,000 Btu/hr. | 18,000 Btu/hr. | 20,400 Btu/hr. | 25,200 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 16.17 Btu/hr/Watt | 16.45 Btu/hr/Watt | 18.07 Btu/hr/Watt | 16.04 Btu/hr/Watt | 15.76 Btu/hr/Watt | 19.49 Btu/hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "1 ดาว" | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "1 ดาว" | ||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | ||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 285 x 770 x 225 mm. | 285 x 770 x 225 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 9 Kg. | 9 Kg. | 10 Kg. | 9 Kg. | 14 Kg. | 14 Kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | ||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 530 x 598 x 200 mm. | 530 x 660 x 240 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 630 x 800 x 300 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 17 Kg | 21 Kg | 28 Kg | 33 Kg | 33 Kg | 41 Kg |
ข้อมูล BTU-ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ-ขนาดตัวเครื่อง
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42TVDA010 | 42TVDA013 | 42TVDA016 | 42TVDA018 | 42TVDA024 | 42TVDA028 |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TVDA010 | 38TVDA013 | 38TVDA016 | 38TVDA018 | 38TVDA024 | 38TVDA028 |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 Btu/hr. | 12,100 Btu/hr. | 15,000 Btu/hr. | 18,000 Btu/hr. | 20,400 Btu/hr. | 25,200 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 16.17 Btu/hr/Watt | 16.45 Btu/hr/Watt | 18.07 Btu/hr/Watt | 16.04 Btu/hr/Watt | 15.76 Btu/hr/Watt | 19.49 Btu/hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "1 ดาว" | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "1 ดาว" | ||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | ||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 285 x 770 x 225 mm. | 285 x 770 x 225 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 9 Kg. | 9 Kg. | 10 Kg. | 9 Kg. | 14 Kg. | 14 Kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | ||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 530 x 598 x 200 mm. | 530 x 660 x 240 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 630 x 800 x 300 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 17 Kg | 21 Kg | 28 Kg | 33 Kg | 33 Kg | 41 Kg |
