




อายุการใช้งานนานทนทานต่อการกัดกร่อนใน
ทุกสภาวะอากาศ บำรุงรักษาง่าย
ด้วยการเลือกใช้คอยล์ทองแดงเป็นวัสดุสำหรับ
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า




ลดสาเหตุการเกิดแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ
ด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติทันทีหลังใช้งาน
ไล่ความชื้น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในเครื่อง


อากาศสะอาดกว่าที่เคยด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษ
ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 พร้อม
ยับยั้งสาเหตุการเกิดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ในอากาศ

ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความสะดวกสบาย
ประหยัดพลังงาน
การรับประกัน



อายุการใช้งานนานทนทานต่อการกัดกร่อนใน
ทุกสภาวะอากาศ บำรุงรักษาง่าย
ด้วยการเลือกใช้คอยล์ทองแดงเป็นวัสดุสำหรับ
คอยล์เย็นและคอยล์ร้อน เพื่อความคุ้มค่าที่มากกว่า




ลดสาเหตุการเกิดแบคทีเรียและเชื้อราในอากาศ
ด้วยระบบทำความสะอาดอัตโนมัติทันทีหลังใช้งาน
ไล่ความชื้น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกภายในเครื่อง



อากาศสะอาดกว่าที่เคยด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษ
ช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 พร้อม
ยับยั้งสาเหตุการเกิดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส ในอากาศ

ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความสะดวกสบาย
ประหยัดพลังงาน
การรับประกัน
ข้อมูล BTU-ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ-ขนาดตัวเครื่อง
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | ||||
---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42TSAA010 | 42TSAA013 | 42TSAA018 | 42TSAA025 |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TSAA010 | 38TSAA013 | 38TSAA018 | 38TSAA025 |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 Btu/hr. | 12,100 Btu/hr. | 18,000 Btu/hr. | 25,250 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 13.49 Btu/hr/Watt | 13.35 Btu/hr/Watt | 13.01 Btu/hr/Watt | 13.23 Btu/hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | |||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | ||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 288 x 770 x 225 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 9 Kg. | 9 Kg. | 14 Kg. | 16 Kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | ||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 890 x 900 x 320 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 30 Kg | 31 Kg | 43 Kg | 61 Kg |
ข้อมูล BTU-ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ-ขนาดตัวเครื่อง
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | ||||
---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42TSAA010 | 42TSAA013 | 42TSAA018 | 42TSAA025 |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TSAA010 | 38TSAA013 | 38TSAA018 | 38TSAA025 |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 Btu/hr. | 12,100 Btu/hr. | 18,000 Btu/hr. | 25,250 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 13.49 Btu/hr/Watt | 13.35 Btu/hr/Watt | 13.01 Btu/hr/Watt | 13.23 Btu/hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | |||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | ||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 288 x 770 x 225 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 9 Kg. | 9 Kg. | 14 Kg. | 16 Kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | ||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 890 x 900 x 320 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 30 Kg | 31 Kg | 43 Kg | 61 Kg |
