ขั้นกว่าของอากาศสะอาดด้วย
ไอออนประจุ + และประจุ - ช่วยทำลาย
แบคทีเรียที่อยู่ในอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดักจับแบคทีเรียและฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง
PM2.5 ไมครอน เพื่ออากาศสะอาดยิ่งขึ้น
แคเรียร์การันตีคุณภาพแอร์ พร้อมดูแลคุณทุกปัญหา
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี
และฟรีค่าบริการช่าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อและติดตั้ง
ดูแลคุณด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญกับช่องทางการติดต่อ
ให้คุณเลือกได้ตามที่คุณสะดวก สายด่วน 1454, Line Official: @CarrierCare
แคเรียร์การันตีคุณภาพแอร์ พร้อมดูแลคุณทุกปัญหา
รับประกันคอมเพรสเซอร์นาน 10 ปี รับประกันอะไหล่ทุกชิ้นส่วน 5 ปี
และฟรีค่าบริการช่าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ซื้อและติดตั้ง
ดูแลคุณด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญกับช่องทางการติดต่อ
ให้คุณเลือกได้ตามที่คุณสะดวก สายด่วน 1454,
Line Official: @CarrierCare
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | |||||
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | |||||
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | |||||
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | |||||
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | |||||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | |||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | |||||
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | |||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) |
A | |||||
---|---|---|---|---|---|
42CVFA010 | 42CVFA013 | 42CVFA018 | 42CVFA024 | 42CVFA030 | |
38CVFA010 | 38CVFA013 | 38CVFA018 | 38CVFA024 | 38CVFA030 | |
9,200 BTU | 12,500 BTU | 17,500 BTU | 22,000 BTU | 24,500 BTU | |
19.00 | 18.60 | 18.00 | 17.50 | 17.10 | |
เบอร์ 5 ‘1 ดาว’ | เบอร์ 5 ‘1 ดาว’ | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | |
A | |||||
285x805x194 มม. | 285x805x194 มม. | 302x975x213 มม. | 327x1040x220 มม. | 327x1040x220 มม. | |
8 กก. | 8 กก. | 10 กก. | 12 กก. | 12 กก. | |
A | |||||
495x720x270 มม. | 495x720x270 มม. | 555x765x303 มม. | 554x805x330 มม. | 673x890x342 มม. | |
20 กก. | 20 กก. | 25 กก. | 29 กก. | 39 กก. |
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | |||||
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | |||||
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | |||||
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | |||||
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | |||||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | |||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | |||||
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | |||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) |
A | |||||
---|---|---|---|---|---|
42CVFA010 | 42CVFA013 | 42CVFA018 | 42CVFA024 | 42CVFA030 | |
38CVFA010 | 38CVFA013 | 38CVFA018 | 38CVFA024 | 38CVFA030 | |
9,200 BTU | 12,500 BTU | 17,500 BTU | 22,000 BTU | 24,500 BTU | |
19.00 | 18.60 | 18.00 | 17.50 | 17.10 | |
เบอร์ 5 ‘1 ดาว’ | เบอร์ 5 ‘1 ดาว’ | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | |
A | |||||
285x805x194 มม. | 285x805x194 มม. | 302x975x213 มม. | 327x1040x220 มม. | 327x1040x220 มม. | |
8 กก. | 8 กก. | 10 กก. | 12 กก. | 12 กก. | |
A | |||||
495x720x270 มม. | 495x720x270 มม. | 555x765x303 มม. | 554x805x330 มม. | 673x890x342 มม. | |
20 กก. | 20 กก. | 25 กก. | 29 กก. | 39 กก. |
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | |||||
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | |||||
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | |||||
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | |||||
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | |||||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | |||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | |||||
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | |||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) |
A | |||||
---|---|---|---|---|---|
42CVFA010 | 42CVFA013 | 42CVFA018 | 42CVFA024 | 42CVFA030 | |
38CVFA010 | 38CVFA013 | 38CVFA018 | 38CVFA024 | 38CVFA030 | |
9,200 BTU | 12,500 BTU | 17,500 BTU | 22,000 BTU | 24,500 BTU | |
19.00 | 18.60 | 18.00 | 17.50 | 17.10 | |
เบอร์ 5 ‘1 ดาว’ | เบอร์ 5 ‘1 ดาว’ | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | |
A | |||||
285x805x194 มม. | 285x805x194 มม. | 302x975x213 มม. | 327x1040x220 มม. | 327x1040x220 มม. | |
8 กก. | 8 กก. | 10 กก. | 12 กก. | 12 กก. | |
A | |||||
495x720x270 มม. | 495x720x270 มม. | 555x765x303 มม. | 554x805x330 มม. | 673x890x342 มม. | |
20 กก. | 20 กก. | 25 กก. | 29 กก. | 39 กก. |
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42CVFA010 | 42CVFA013 | 42CVFA018 | 42CVFA024 | 42CVFA030 |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38CVFA010 | 38CVFA013 | 38CVFA018 | 38CVFA024 | 38CVFA030 |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 BTU | 12,500 BTU | 17,500 BTU | 22,000 BTU | 24,500 BTU |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 19.00 | 18.60 | 18.00 | 17.50 | 17.10 |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | เบอร์ 5 ‘1 ดาว’ | เบอร์ 5 ‘1 ดาว’ | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 | เบอร์ 5 |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | 285x805x194 มม. | 285x805x194 มม. | 302x975x213 มม. | 327x1040x220 มม. | 327x1040x220 มม. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 8 กก. | 8 กก. | 10 กก. | 12 กก. | 12 กก. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง สูง x กว้าง x ลึก) | 495x720x270 มม. | 495x720x270 มม. | 555x765x303 มม. | 554x805x330 มม. | 673x890x342 มม. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 20 กก. | 20 กก. | 25 กก. | 29 กก. | 39 กก. |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า