


SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42TVEB010 | 42TVEB013 | 42TVEB016 | 42TVEB018 | 42TVEB022 | 42TVEB026 | |||
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TVEB010 | 38TVEB013 | 38TVEB016 | 38TVEB018 | 38TVEB022 | 38TVEB026 | |||
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 Btu/hr. | 12,000 Btu/hr. | 15,000 Btu/hr. | 18,000 Btu/hr. | 21,000 Btu/hr. | 24,000 Btu/hr. | |||
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 18.00 Btu./hr/Watt | 18.00 Btu./hr/Watt | 18.00 Btu./hr/Watt | 18.00 Btu./hr/Watt | 18.00 Btu./hr/Watt | 18.00 Btu./hr/Watt | |||
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | |||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 288 x 770 x 225 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 320 x 1,050 x250 mm. | ||||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 9 kg. | 9 kg. | 9 kg. | 9 kg. | 13 kg. | 13 kg. | |||
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 530 x 598 x 200 mm. | 530 x 660 x 240 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 630 x 800 x 300 mm. | |||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 17 kg. | 20 kg. | 24 kg. | 29 kg. | 29 kg. | 33 kg. | |||
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า
