อายุการใช้งานนานทนทานต่อการกัดกร่อนใน
ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความปลอดภัยทนทาน
ความปลอดภัยทนทาน
ความปลอดภัยทนทาน
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | ||||
---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42TSAA010 | 42TSAA013 | 42TSAA018 | 42TSAA025 |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TSAA010 | 38TSAA013 | 42TSAA018 | 42TSAA025 |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 Btu/hr. | 12,100 Btu/hr. | 18,000 Btu/hr. | 25,250 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 13.49 Btu./hr/Watt | 13.35 Btu./hr/Watt | 13.01 Btu./hr/Watt | 13.23 Btu./hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | |||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | ||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 288 x 770 x 225 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. | 320 x 1050 x 250 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 9 kg. | 9 kg. | 14 kg. | 16 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | ||||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 890 x 900 x 320 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 30 kg. | 31 kg. | 43 kg. | 16 kg. |
เย็นแรง คุ้มค่าทุกการใช้งาน
สำหรับลูกค้านิติบุคคล
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า