ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความปลอดภัยทนทาน
ความปลอดภัยทนทาน
ความปลอดภัยทนทาน
ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความปลอดภัยทนทาน
ความปลอดภัยทนทาน
ความปลอดภัยทนทาน
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42TVDA010 | 42TVDA013 | 42TVDA016 | 42TVDA018 | 42TVDA024 | 42TVDA028 |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TVDA010 | 38TVDA013 | 38TVDA016 | 38TVDA018 | 38TVDA024 | 38TVDA028 |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 Btu/hr. | 12,100 Btu/hr. | 15,000 Btu/hr. | 18,000 Btu/hr. | 20,400 Btu/hr. | 25,200 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 16.17 Btu./hr/Watt | 16.45 Btu./hr/Watt | 18.07 Btu./hr/Watt | 16.04 Btu./hr/Watt | 15.76 Btu./hr/Watt | 19.49 Btu./hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5
“1 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5
“1 ดาว” | ||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | ||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 285x770x225 mm. | 285x770x225 mm. | 293x798x230 mm. | 293x798x230 mm. | 320x1050x250 mm. | 320x1050x250 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 9 kg. | 9 kg. | 10 kg. | 9 kg. | 14 kg. | 14 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | ||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 530x598x200 mm. | 530x660x240 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 630x800x300 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 17 kg. | 21 kg. | 28 kg. | 33 kg. | 33 kg. | 41 kg. |
สำหรับลูกค้านิติบุคคล
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า