ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความสะดวกสบาย
ความปลอดภัยทนทาน
การรับประกัน
ความปลอดภัยทนทาน
ความสะอาด
ความสะดวกสบาย
ประหยัดพลังงาน
การรับประกัน
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน) | 42TVDA010B | 42TVDA013B | 42TVDA016B | 42TVDA018B | 42TVDA024B | 42TVDA028B |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TVDA010B | 38TVDA013B | 38TVDA016B | 38TVDA018B | 38TVDA024B | 38TVDA028B |
Cooling Capacity (ประสิทธิภาพการทำความเย็น) | 9,200 Btu/hr. | 12,100 Btu/hr. | 15,000 Btu/hr. | 18,000 Btu/hr. | 20,400 Btu/hr. | 25,200 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 18 Btu./hr/Watt | 18 Btu./hr/Watt | 18 Btu./hr/Watt | 18 Btu./hr/Watt | 18 Btu./hr/Watt | 20.06 Btu./hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “2 ดาว” | ||
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | ||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 285 x 770 x 225 mm. | 293 x 798 x 230 mm. | 320 x 1,050 x 250 mm. | |||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 9 kg. | 9 kg. | 10 kg. | 9 kg. | 14 kg. | 14 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | ||||||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 530 x 598 x 200 mm. | 530 x 660 x 240 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 630 x 800 x 300 mm. | ||
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 16 kg. | 21 kg. | 28 kg. | 32 kg. | 33 kg. | 39 kg. |
สำหรับลูกค้านิติบุคคล
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า