ให้บ้านคุณปลอดภัยจากฝุ่น PM2.5
เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส
แผ่นฟิลเตอร์ ช่วยดักจับฝุ่น
ขนาดเล็ก PM2.5 ให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น
แผ่นฟิลเตอร์ ช่วยดักจับฝุ่น
ขนาดเล็ก PM2.5 ให้อากาศสะอาดยิ่งขึ้น
ระบบทำความสะอาดคอยล์เย็น
อัตโนมัติหลังใช้งาน ช่วยไล่ความชื้น
ลดกลิ่นอับ และการสะสมของสิ่งสกปรก
ล้างแอร์ได้สะดวกกว่าเดิม ถอดถาด
น้ำทิ้งแอร์ที่แสนง่าย เพื่อการทำ
ความสะอาดที่หมดจดกว่าเดิม
ด้วยผิวสัมผัสแบบ Hairline Texture
รูปทรงเหลี่ยมทันสมัย มาพร้อม 5 สีสัน
เข้าได้กับห้องทุกสไตล์ที่เป็นคุณ
เกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากประหยัดไฟ
ระดับสูงสุดจาก กฟผ.
แอปพลิเคชัน Carrier In The Air จะแสดงผลอัตรา
ค่าไฟฟ้าได้ทันที สามารถเรียกดูได้ในรูปแบบรายปี,
เดือน, สัปดาห์ และรายชั่วโมง
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว) | 42TVAB010A-W-I | 42TVAB013-W-I | 42TVAB016-W-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ) | 42TVAB010A-B-I | 42TVAB013A-B-I | 42TVAB016-B-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม) | 42TVAB010A-O-I | 42TVAB013A-O-I | 42TVAB016-O-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู) | 42TVAB010A-P-I | 42TVAB013A-P-I | 42TVAB016-P-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว) | 42TVAB010A-G-I | 42TVAB013A-G-I | 42TVAB016-G-I |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TVAB010A-I | 38TVAB013A-I | 38TVAB016-I |
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 9,200 Btu/hr. | 12,200 Btu/hr. | 15,000 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 24.56 Btu./hr/Watt | 24.56 Btu./hr/Watt | 22.50 Btu./hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “5 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “5 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “3 ดาว” |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 320 x 1053 x 245 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. | 320 x 1,053 x 245 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 14 kg. | 14 kg. | 14 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 29 kg. | 29 kg. | 32 kg. |
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว) | 42TVAB018-W-I | 42TVAB024-W-I | 42TVAB028-W-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ) | 42TVAB018-B-I | 42TVAB024-B-I | 42TVAB028-B-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม) | 42TVAB018-O-I | 42TVAB024-O-I | 42TVAB028-O-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู) | 42TVAB018-P-I | 42TVAB024-P-I | 42TVAB028-P-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว) | 42TVAB018-G-I | 42TVAB024-G-I | 42TVAB028-G-I |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TVAB018-I | 38TVAB024-I | 38TVAB028-I |
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 18,000 Btu/hr. | 20,400 Btu/hr. | 25,200 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 23.24 Btu./hr/Watt | 20.88 Btu./hr/Watt | 20.00 Btu./hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “4 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “2 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “2 ดาว” |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 320 x 1053 x 245 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. | 320 x 1,053 x 245 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 14 kg. | 14 kg. | 14 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 630 x 800 x 300 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 34 kg. | 34 kg. | 39 kg. |
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีขาว) | 42TVAB030-W-I | 42TVAB033-W-I | 42TVAB036-I |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีดำ) | 42TVAB030-B-I | 42TVAB033-B-I | – |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีส้ม) | 42TVAB030-O-I | 42TVAB033-O-I | – |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีชมพู) | 42TVAB030-P-I | 42TVAB033-P-I | – |
Indoor Unit (เครื่องภายใน สีเขียว) | 42TVAB030-G-I | 42TVAB033-G-I | – |
Outdoor Unit (เครื่องภายนอก) | 38TVAB030-I | 38TVAB033-I | 38TVAB036-I |
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 27,600 Btu/hr. | 30,000 Btu/hr. | 36,000 Btu/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 18.60 Btu./hr/Watt | 17.60 Btu./hr/Watt | 17.13 Btu./hr/Watt |
Energy Grade (ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “2 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 320 x 1053 x 245 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. | 350 x 1,200 x 280 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 16 kg. | 16 kg. | 19 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 890 x 900 x 320 mm. | 890 x 900 x 320 mm. | 890 x 900 x 320 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 66 kg. | 66 kg. | 67 kg. |
ดูข้อมูลโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ได้ตลอดเวลาและทุกที่ที่ต้องการด้วยการดาวน์โหลด
อี-โบรชัวร์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือแท็บเล็ตของคุณ
ดูข้อมูลโดยละเอียดของผลิตภัณฑ์รุ่นนี้ได้ตลอดเวลาและทุกที่ที่ต้องการด้วยการ
ดาวน์โหลดอี-โบรชัวร์มาไว้ที่คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือแท็บเล็ตของคุณ
รับคำแนะนำและปรึกษาเกี่ยวกับสินค้า
สอบถามข้อมูลทางเทคนิค โทร. 1454
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า