SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 9,200 BTU/hr. | 12,200 BTU/hr. | 18,000 BTU/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 24.00 BTU/hr/Watt | 22.50 BTU/hr/Watt | 22.50 BTU/hr/Watt |
Energy Grade (การใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “3 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “3 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “3 ดาว” |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 293 x 800 x 226 mm. | 293 x 800 x 226 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 10 kg. | 10 kg. | 14 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 25 kg. | 29 kg. | 34 kg. |
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 20,400 BTU/hr. | 25,200 BTU/hr. | 27,200 BTU/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 20.88 BTU/hr/Watt | 20.00 BTU/hr/Watt | 18.60 BTU/hr/Watt |
Energy Grade (การใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “2 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “2 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 320 x 1053 x 245 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 14 kg. | 14 kg. | 16 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 630 x 800 x 300 mm. | 630 x 800 x 300 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 25 kg. | 41 kg. | 66 kg. |
SPECIFICATIONS (รายละเอียดของเครื่อง) | ||
---|---|---|
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 30,000 BTU/hr. | 36,000 BTU/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 17.60 BTU/hr/Watt | 17.30 BTU/hr/Watt |
Energy Grade (การใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” | ประหยัดไฟเบอร์ 5 “1 ดาว” |
INDOOR UNIT (ชุดภายใน) | ||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 320 x 1053 x 242 mm. | 320 x 1053 x 242 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 16 kg. | 19 kg. |
OUTDOOR UNIT (ชุดภายนอก) | ||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 890 x 900 x 320 mm. | 890 x 900 x 320 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 66 kg. | 67 kg. |
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า