









ที่สุดแห่งการฟอกอากาศ มอบอากาศบริสุทธิ์
ปลอดภัยจาก มลพิษ PM 2.5 สารก่อภูมิแพ้ และอื่นๆ


ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ลดการสัมผัสแรงลม โดยตรง
ลดการระคายเคือง เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกาย


ประหยัดไฟมากกว่าเดิม
ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว


รีโมทดีไซน์เรียบหรู
สะดวก ใช้งานง่าย ฟังก์ชันครบ









ที่สุดแห่งการฟอกอากาศ มอบอากาศบริสุทธิ์
ปลอดภัยจาก มลพิษ PM 2.5 สารก่อภูมิแพ้ และอื่นๆ


ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด ลดการสัมผัสแรงลม โดยตรง
ลดการระคายเคือง เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับร่างกาย


ประหยัดไฟมากกว่าเดิม
ด้วยมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 สูงสุด 3 ดาว


รีโมทดีไซน์เรียบหรู
สะดวก ใช้งานง่าย ฟังก์ชันครบ

ข้อมูล BTU-ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ-ขนาดตัวเครื่อง
Specifications (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 9,200 BTU/hr. | 12,200 BTU/hr. | 18,000 BTU/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 24.00 BTU/hr/Watt | 22.50 BTU/hr/Watt | 22.50 BTU/hr/Watt |
Energy Grade (การใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "3 ดาว" | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "3 ดาว" | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "3 ดาว" |
Indoor Unit (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 293 x 800 x 226 mm. | 293 x 800 x 226 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 10 kg. | 10 kg. | 14 kg. |
Outdoor Unit (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 25 kg. | 29 kg. | 34 kg. |
ข้อมูล BTU-ประสิทธิภาพการประหยัดไฟ-ขนาดตัวเครื่อง
Specifications (รายละเอียดของเครื่อง) | |||
---|---|---|---|
Normal Capacity (ขนาดความเย็น-ฉลากเบอร์ 5) | 9,200 BTU/hr. | 12,200 BTU/hr. | 18,000 BTU/hr. |
SEER (ค่าประสิทธิภาพตามฤดูกาล) | 24.00 BTU/hr/Watt | 22.50 BTU/hr/Watt | 22.50 BTU/hr/Watt |
Energy Grade (การใช้พลังงาน) | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "3 ดาว" | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "3 ดาว" | ประหยัดไฟเบอร์ 5 "3 ดาว" |
Indoor Unit (ชุดภายใน) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 293 x 800 x 226 mm. | 293 x 800 x 226 mm. | 320 x 1053 x 245 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 10 kg. | 10 kg. | 14 kg. |
Outdoor Unit (ชุดภายนอก) | |||
Dimension (ขนาดของเครื่อง) (สูง x กว้าง x ลึก) | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. | 550 x 780 x 290 mm. |
Net Weight (น้ำหนักเครื่อง) | 25 kg. | 29 kg. | 34 kg. |

